Couleur: Bleu clair
Les 5 versions
Waldhausen Plus Teugel Met Musketonhaak - Bijna Uitverkocht! coûte actuellement 21,34 € chez Bol Marketplace. Il existe 5 versions, au choix selon couleur. Meilleur prix pour cette version sur Tassvi : Bol Marketplace, 21,34 € TVA comprise, livraison gratuite (vérifié le 8 novembre 2026). 1 € au-dessus du prix le plus bas des 26 derniers jours (19,89 €) : attendez ou créez une alerte.
Prix en magasin 1
21,34 €
21,34 € TVA comprise, livraison gratuite
Prix vérifié aujourd’hui. Si vous achetez via un lien, Tassvi peut recevoir une petite commission, sans effet sur l’ordre.
Historique des prix
Le prix le plus bas par jour chez les boutiques que nous suivons en Belgique, livraison comprise quand la boutique l’indique.
Bon prix ?
1 € au-dessus du prix le plus bas des 26 derniers jours (19,89 €) : attendez ou créez une alerte.
- Bas
- 19,89 €
- Habituel
- 20,64 €
- Élevé
- 21,81 €
- Maintenant
- 21,34 €
D’après le prix le plus bas par jour sur 26 jours, avec la livraison quand la boutique l’indique.
- Actuellement
- 21,34 €
- Le plus bas
- 19,89 € Bol Marketplace
- Le plus haut
- 21,81 €
Prix le plus bas depuis le 13 octobre 2026 : 19,89 € chez Bol Marketplace, le plus haut 21,81 €, actuellement 21,34 €.
Prévenez-moi quand le prix passe sous 19 € →Tous les changements de prix 25
| Date | Boutique | Écart | Prix le plus bas |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,25 € | 21,34 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,30 € | 21,09 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,28 € | 20,79 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,16 € | 20,51 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,24 € | 20,35 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,53 € | 20,11 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,30 € | 21,64 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,70 € | 21,34 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,37 € | 20,64 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,16 € | 20,27 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,70 € | 20,11 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,72 € | 21,81 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,45 € | 21,09 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,40 € | 20,64 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,15 € | 20,24 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,20 € | 20,09 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,45 € | 19,89 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,63 € | 21,34 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,53 € | 20,71 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,29 € | 20,18 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,59 € | 19,89 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,39 € | 21,48 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,38 € | 21,09 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,26 € | 20,71 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | Premier prix | 20,45 € |
Informations produit
Caractéristiques
Produit
- Marque
- Waldhausen
- Catégorie
- Selles et brides
- EAN
- 4057962289178





